Nehmen wir an, Du hast 100.000 € Gewinn erwirtschaftet und möchtest diese zur privaten Verfügung haben.
Schauen wir einmal, wie viel am Ende für Dich übrig bleibt, wenn Du den Gewinn ausschütten möchtest:
Wenn es dich interessiert, wie Du unter der Sonne knapp 35% Steuern und Abgaben sparen kannst,
dazu monatlich ca. 750 € Krankenversicherung - dann solltest Du mit uns sprechen
oder mit wenigen Klicks bereits Deine Limited gründen:
Natürlich ist die Ersparnis je nach Gewinn und Umsatz sowie der Art des Unternehmens unterschiedlich. Fakt ist aber, dass Du mit Deinem eigenen Unternehmen irgendwann zu genau diesem Punkt kommst, an dem Du dich fragst, was Du dir von 34.936 € alles hättest kaufen können. Zwei Autos, eine größere Investition in Dein Unternehmen, um weiter zu wachsen?
Wenn Du also drei Jahre auf Zypern verbringst, und der Gewinn vielleicht sogar bei 200.000 € liegt, so kannst Du dir allein von den Steuerersparnissen in Deutschland, oder wo auch immer, ein Einfamilienhaus kaufen.
Anhand des Non-Dom Status auf Zypern sind diese Ersparnisse möglich!
Zypern gilt gerade für Unternehmer als Steueroase in Europa mit zahlreichen Vorteilen Doch lohnt es sich, nach Zypern auszuwandern? Was erwartet Auswanderern nach einer Auswanderung nach Zypern?
Das klären wir in unserem großen Deutschland vs. Zypern Vergleich. Wie schneiden beide Länger anhand von zahlreichen Fakten ab? Welche Vor- und Nachteile gibt es, wenn man nach Zypern auswandern möchte?
Als Mitglied erhaltet ihr im Portal zu jedem einzelnen Punkt wertvolles Fachwissen.
Vergleiche | Deutschland | Zypern |
---|---|---|
Miet- und Kaufpreise | ||
Qualität der Bauweise / Isolierung | ||
Stromkosten | ||
Gas- und Ölkosten | ||
Internet-, Strom- und Mobilfunkpreise | ||
KFZ Preise (Autokauf auf Zypern) | ||
KFZ Reparaturkosten | ||
Führerscheinkosten | ||
Sämtliche Versicherungskosten | ||
Bankgebühren | ||
Kredite (Zinsen) | ||
Steuerberatergebühren | ||
Firmgründungsgebühren (GmbH / LTD) | ||
Ersattung Umsatzsteuer (Schnelligkeit) | ||
Gewerbesteuer | ||
Gewinnbesteuerung (GmbH / LTD) | ||
Regionale, frische Produkte | ||
Vielfalt biologischer Produkte | ||
Lebensmittelpreise | ||
Preise für Handwerker, Klempner, Gärtner | ||
Trinkwasserqualität | ||
Wasserkosten | ||
Qualität der Handwerker, Klempner, etc. | ||
Schnelligkeit der Dienstleister (Termine) | ||
Kosten für Zahnersatz, Füllung, Behandlung | ||
Kosten für Arztbehandlung (privat) | ||
Terminvergabe Arztgespräch | ||
Qualität medizinische Versorgung | ||
Abdeckung Spezialkliniken | ||
Kosten Krankenversicherung / Sozialvers. | ||
Gehälter allgemein | ||
Urlaubstage und Arbeitstage | ||
Qualität Kindergarten | ||
Qualität u. Angebot Schulen | ||
Angebot (internationale) Privatschulen | ||
Naturvielfalt in unmittelbarer Nähe | ||
Freizeitangebote allgemein | ||
Sicherheit (Einbruch, Kriminalität) | ||
Lockerheit gem. Strafen u. Bußgelder | ||
Höhe der Bußgelder | ||
Aufkommen Blitzer, Verkehrskontrollen | ||
Reaktion und Hilfe der Polizei | ||
Reaktionszeit Krankentransport | ||
Vielfalt an Restaurants und Küchenarten | ||
Qualität Lieferdienste und Restaurants | ||
Vielfalt u. Preise Möbel u. Aussattungsgeschäfte | ||
Versandkosten, Versandzeiten Pakete | ||
Wetter (Sonne, Beständigkeit, Unwetter) | ||
Nahverkehr, Flugverbindungen | ||
Herzlichkeit u. Offenheit der Menschen |
Tatsächlich siegt in unserem Raking Deutschland ganz knapp mit ein wenig mehr grünen Daumen in der Gesamtpunktzahl, aber wie bereits gesagt, ist das eine absolut persönliche Einschätzung und schwer, alles mit einander zu vergleichen. Jeder Mensch ist anders, und so sind einzelne Punkte für jeden anders wertvoll. Es soll Dir aber helfen, die wahren Fakten über beide Länder aus jahrelanger Erfahrung und persönlicher Einschätzung, einzuschätzen. Für manche ist das Wetter, die Herzlichkeit und die Natur wichtiger als eine sehr gute Infrastruktur oder günstige Lebensmittelpreise - das musst Du selbst entscheiden! Wir hoffen, dass wir Dir mit diesem recht großen und allgemeinen Vergleich helfen konnten! Falls Du interessiert bist, nach Zypern auszuwandern, wird dich die Mitgliedschaft unseres Portals optimal auf die Auswanderung vorbereiten!
Wenn Du Mitglied wirst, erhältst Du unbegrenzten Zugang auf all unser Fachwissen. Gemeinsam können wir Deine Limited auf Zypern gründen, um in weniger als zwei Wochen bereits legal Steuern zu sparen. Darüber hinaus erhältst Du alle Tipps & Tricks, die Du bereits vor Deiner Auswanderung wissen solltest.
Auf dieser Seite findest Du noch einmal einen tieferen Vergleich für Lebensunterhaltungskosten auf Zypern gegenüber Deutschland.
Hier listen wir Dir alle wissenswerte Daten und Fakten über Deutschland und Zypern auf
Zypern | Deutschland | |
---|---|---|
Region | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche | 9.250 km² | 357.580 km² |
Amtssprache | Griechisch, Türkisch | Deutsch |
Staatsform | Präsidiale Demokratie | Föderale Parlamentarische Republik |
Fläche | 9.250 km² | 357.580 km² |
Hauptstadt | Nikosia | Berlin |
Fläche | 9.250 km² | 357.580 km² |
Zypern | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner | 1.345.000 | 83.280.000 |
Einwohner/km² | 145,4 | 232,9 |
Lebenserwartung Männer | Ø 80 Jahre | Ø 78 Jahre |
Lebenserwartung Frauen | Ø 84 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter | Ø 39,5 Jahre | Ø 46,8 Jahre |
Geburtenrate | 10,31 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate | 6,97 ‰ | 12,70 ‰ |
Migrationsrate | 6,47 ‰ | 7,32 ‰ |
Zypern | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 71 | 82 |
Bürgerrechte: | 67 | 93 |
Gesundheit: | 85 | 95 |
Klima: | 81 | 39 |
Lebenshaltungskosten: | 59 | 52 |
Popularität: | 46 | 60 |
Zypern | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro | Euro |
Arbeitslosenquote: | 6,0 % | 3,0 % |
Lebenshaltungskosten: | 82,61 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 22,40 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 30.482 € | 50.680 € |
Durchschnittsgehalt: | 26.390 € | 48.301 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 122,51 % | 45,95 % |
Gesamtverschuldung (% des BIP): | 77,30 % | 63,60 % |
Korruptionsindex: | 47 (mittel) | 22 (gut) |
Zypern | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,24 | 7,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,38 | 4,52 |
HIV: | 0,50 ‰ | 0,50 ‰ |
Tuberkulose: | 0,06 ‰ | 0,05 ‰ |
Diabetes: | 8,6 % | 6,9 % |
Raucher: | 35,1 % | 14,6 % |
Zypern | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 25,8 °C | 14,2 °C |
Nachttemperatur: | 15,4 °C | 5,9 °C |
Regentage: | 37,2 Tage | 117,6 Tage |
Sonnenstunden | 3.285 Std. | 1.716 Std. |
Zypern | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 0,6 % | 31,0 % |
Islam: | 1,8 % | 4,7 % |
Buddhismus: | 1,0 % | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
Unser Portal bietet Dir auf über 70 Seiten die besten Tipps & Tricks zur Auswanderung nach Zypern.
Wir sind Dein Onlinementor für Deinen gesamten Aufenthalt auf Zypern!
Erhalte Musterformulare, Adressen, Expertenvideos & Rabatte.